<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Каталог статей BETUS-INFO &#187; Точные науки</title>
	<atom:link href="http://www.betus-info.ru/category/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betus-info.ru</link>
	<description>Добавить статью бесплатно</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Организация контроля состояния  КА, на техническихкомплексах космодромов.</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/organizaciya-kontrolya-sostoyaniya-ka-na-texnicheskixkompleksax-kosmodromov</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/organizaciya-kontrolya-sostoyaniya-ka-na-texnicheskixkompleksax-kosmodromov#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avtozaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Точные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<p>Исторически сложилось так, что при создании космических аппаратов разработчики осуществляли испытания спутников, как у себя на предприятии, так и на технических комплексах космодромов. По мере усложнения КА и, как следствие, наземного испытательного оборудования некоторые разработчики КА отошли от практики полноформатных электрических испытаний на ТК. Соответственно отпала необходимость содержать существующее или создавать новое проверочное оборудование на ТК, и как следствие значительно ускорился и удешевился процесс подготовки космических аппаратов к запуску.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/organizaciya-kontrolya-sostoyaniya-ka-na-texnicheskixkompleksax-kosmodromov"  class="more-link">Читать дальше Организация контроля состояния  КА, на техническихкомплексах космодромов....</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/organizaciya-kontrolya-sostoyaniya-ka-na-texnicheskixkompleksax-kosmodromov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекорды в науке и технике. Предельные значения величин</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/rekordy-v-nauke-i-texnike-predelnye-znacheniya-velichin</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/rekordy-v-nauke-i-texnike-predelnye-znacheniya-velichin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nataly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Точные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[<p>Самая высокая температура<br />
Она получена в центре взрыва термоядерной бомбы – около 300...400 млн°C. Максимальная температура, достигнутая в ходе управляемой термоядерной реакции на испытательной термоядерной установке ТОКАМАК в Принстонской лаборатории физики плазмы, США, в июне 1986 г., составляет 200 млн°C.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/rekordy-v-nauke-i-texnike-predelnye-znacheniya-velichin"  class="more-link">Читать дальше Рекорды в науке и технике. Предельные значения величин...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/rekordy-v-nauke-i-texnike-predelnye-znacheniya-velichin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джордж Буль – основоположник математической логики</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/dzhordzh-bul-%e2%80%93-osnovopolozhnik-matematicheskoj-logiki</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/dzhordzh-bul-%e2%80%93-osnovopolozhnik-matematicheskoj-logiki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nataly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Точные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<p>Родился в семье рабочего. Первые уроки математики получил у отца. Хотя мальчик посещал местную школу, его можно считать самоучкой. В 12 лет знал латынь, затем овладел греческим, французским, немецким и итальянским языками. В 16 лет уже преподавал в деревенской школе, а в 20 открыл собственную школу в Линкольне. В редкие часы досуга зачитывался математическими журналами Механического института, интересовался работами математиков прошлого – Ньютона, Лапласа, Лагранжа, проблемами современной алгебры.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/dzhordzh-bul-%e2%80%93-osnovopolozhnik-matematicheskoj-logiki"  class="more-link">Читать дальше Джордж Буль – основоположник математической логики...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/dzhordzh-bul-%e2%80%93-osnovopolozhnik-matematicheskoj-logiki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О необычности путей развития математики</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/o-neobychnosti-putej-razvitiya-matematiki</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/o-neobychnosti-putej-razvitiya-matematiki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 18:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nataly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Точные науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Теорема есть некое математическое утверждение, правильность которого требует построения логической цепочки доказательств, основанной на использовании законов формальной логики с привлечением аксиом – истин, принимаемых как само собой разумеющееся, очевидное и доказательств не требующее. Особого интереса заслуживают теоремы, доказательства которых вызывают сомнение или отсутствуют. Такое бывает у непререкаемых авторитетов. Ландау, например, на лекции по теоретической физике в спешке мог пропустить звено логической цепочки «как очевидное», тогда как другим теоретикам «очевидное» могло не даваться многие годы, вызывая в голове ступор.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/o-neobychnosti-putej-razvitiya-matematiki"  class="more-link">Читать дальше О необычности путей развития математики...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/nauka-obrazovanie/tochnye-nauki/o-neobychnosti-putej-razvitiya-matematiki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

