<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Каталог статей BETUS-INFO &#187; Компьютеры</title>
	<atom:link href="http://www.betus-info.ru/category/internet/kompyutery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betus-info.ru</link>
	<description>Добавить статью бесплатно</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Подключение Интернету через ADSL.</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/podklyuchenie-internetu-cherez-adsl</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/podklyuchenie-internetu-cherez-adsl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vatslav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[<p>В настоящее время интернет подключение изъявляют желание провести сотни тысяч семей. Всем известен вид доступа это ADSL. Модемная технология позволяет включить старые телефонные линии к линиям скоростного доступа. DSL — специфический тип подсоединения к Интернет по абонентской паре, используя который соединение с Интернетом не создает помеху телефонному разговору. Кроме того, этот метод доступа заметно быстрее, чем диалап - подключение и отличается нелохой надежностью, скоростью, устойчивостью, фукциональностью. Специальная витая пара, применяемая при создании цифровой магистрали, также намного больший спектр ADSL сигналов делает реальным в десять раз поднять скоростной порог обмена. В настоящее время ADSL является лидирующим из наиболее массовых вариантов соединения, по причине надежности, качества, цены, простоты. В Российской федерации DSL сегодня развивается особенно в густонаселенных областях. Себестоимость DSL оборудования сейчас дешевеет, вследствие этого существует вероятность, что и в глубинке он со временем станет наиболее охватывающим вариантом доступа к сети Internet.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/podklyuchenie-internetu-cherez-adsl"  class="more-link">Читать дальше Подключение Интернету через ADSL....</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/podklyuchenie-internetu-cherez-adsl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что же предпринять, если замена матрицы ноутбука &#8211; неизбежна?</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/chto-zhe-predprinyat-esli-zamena-matricy-noutbuka-neizbezhna</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/chto-zhe-predprinyat-esli-zamena-matricy-noutbuka-neizbezhna#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Сегодня ноутбук явно перестал быть представительским аксессуаром делового человека, и наряду с компьютером, он вполне способен оказаться, а для большого количества людей уже оказывается незаменимым, а так же выносливым помощником в решении каких-то задач. Довольно-таки доступная стоимость, высокая производительность, удобная мобильность и целый ряд некоторых других преимуществ весьма быстро смогли покорить людей, причем независимо от их возраста либо социального статуса. Непосредственно при этом надо отметить, что в принципе любой ноутбук определенно требует к себе весьма бережного обращения, в том числе и соответствующего ухода. Потому, как в существенной величине именно упомянутые условия в обязательном случае будут способствовать продолжительной и одновременно безотказной работе ноутбука. Правда, к немалому сожалению, надо сугубо лишь отметить факт, что в любом случае, но ни один владелец не застрахован от выхода из строя своего собственного ноутбука, в том числе и в итоге растерянности или невнимательности. Очень даже часто, пользователи сталкиваются с тем, что после закрытия ноутбука, внутри продолжают оставаться разнообразные предметы, например это вполне способна оказаться шариковая ручка или же очки. Эта невнимательность, в большинстве своем, оборачивается полным выходом из строя матрицы ноутбука, или, же как минимум к сильным искажениям изображения на мониторе. В подавляющем большинстве случаев вернуть к полноценной работе полезного помощника, в состоянии только лишь <a target="_blank" href="http://laptopref.ru/remont/remont-noutbuka/zamena-matricy-noutbuka" >замена матрицы ноутбука</a>, непосредственно которая, к слову, достаточно дорогостоящая деталь.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/chto-zhe-predprinyat-esli-zamena-matricy-noutbuka-neizbezhna"  class="more-link">Читать дальше Что же предпринять, если замена матрицы ноутбука &#8211; неизбежна?...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/chto-zhe-predprinyat-esli-zamena-matricy-noutbuka-neizbezhna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Непрерывный мониторинг хостов в локальной сети</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/nepreryvnyj-monitoring-xostov-v-lokalnoj-seti</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/nepreryvnyj-monitoring-xostov-v-lokalnoj-seti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 02:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[серверный]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[хост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left"><a target="_blank" href="http://www.10-strike.com/rus/network-monitor/monitoring/" >Мониторинг хостов</a> в локальной сети предназначен для контроля над количеством подключенных к ней устройств, работоспособностью служб и сбора информации о среднесуточной и пиковой нагрузке. Эти данные необходимы системному администратору для своевременной и быстрой реакции на сбои в работе хостов, для оптимизации работы оборудования исходя из значений измеренных «пиков», а так же для планирования и проведения модернизации локальной сети в связи с увеличением нагрузки.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/nepreryvnyj-monitoring-xostov-v-lokalnoj-seti"  class="more-link">Читать дальше Непрерывный мониторинг хостов в локальной сети...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/nepreryvnyj-monitoring-xostov-v-lokalnoj-seti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет компьютеров</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-kompyuterov</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-kompyuterov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[Программа]]></category>
		<category><![CDATA[программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">Рано или поздно каждая организация сталкивается с необходимостью <a target="_blank" href="http://www.10-strike.com/rus/networkinventoryexplorer/" >учета компьютеров</a> и контроля за установленным на них аппаратным обеспечением. Даже составление отчетов по десятку рабочих машин – процедура длительная и кропотливая, требующая усидчивости и терпения. А для сетей, где несколько сотен компьютеров и другого сетевого оборудования, этот процесс может растянуться на несколько недель. Специализированные <a target="_blank" href="http://www.10-strike.com/rus/networkinventoryexplorer/" >программы для учета компьютеров</a> в этом случае имеют ряд существенных преимуществ перед стандартной ручной инвентаризацией:</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-kompyuterov"  class="more-link">Читать дальше Учет компьютеров...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-kompyuterov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет трафика в организации</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-trafika-v-organizacii</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-trafika-v-organizacii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[лимит]]></category>
		<category><![CDATA[Программа]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">В любой современной организации существует необходимость систематизации, всестороннего анализа и контроля сетевого трафика. Эта процедура называется <a target="_blank" href="http://www.10-strike.com/rus/bandwidth-monitor/" >учетом трафика</a>, а важность ее применения обуславливается целым рядом причин.</p>
<p align="left">Прежде всего, она необходима тем компаниям, чье подключение к глобальной сети характеризуется по-мегабайтной оплатой или какими-либо лимитами на объем скачанной информации в день или в месяц. Программа учета трафика позволяет не только проконтролировать количество получаемых из сети данных для составления ежедневного отчета, но и задать ограничения для сотрудников, во избежание превышения норм, установленных тарифным планом. Как правило, приложения для учета трафика позволяют просматривать собранную ими информацию в реальном времени в удобном графическом или табличном виде.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-trafika-v-organizacii"  class="more-link">Читать дальше Учет трафика в организации...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-trafika-v-organizacii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mini &#8211; лучший браузер для мобильных телефонов</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/opera-mini-luchshij-brauzer-dlya-mobilnyx-telefonov</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/opera-mini-luchshij-brauzer-dlya-mobilnyx-telefonov#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eraminido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[opera mini]]></category>
		<category><![CDATA[opera mini 6]]></category>
		<category><![CDATA[опера мини скачать бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[<p>Почти у каждого человека есть мобильный телефон или даже несколько, при помощи которых мы можем разговаривать со своими друзьями и родственниками из различных стран и городов. Стоит отметить, что помимо общения мобильный телефон может выходить в Интернет, где можно найти всевозможную информацию, просмотреть видео, послушать mp3 или что-то скачать. Однако для того чтобы использовать все эти возможности надо установить браузер для мобильных устройств.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/opera-mini-luchshij-brauzer-dlya-mobilnyx-telefonov"  class="more-link">Читать дальше Opera Mini &#8211; лучший браузер для мобильных телефонов...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/opera-mini-luchshij-brauzer-dlya-mobilnyx-telefonov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamviewer 6 &#8211; идеальная утилита для удаленного управления ПК</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/teamviewer-6-idealnaya-utilita-dlya-udalennogo-upravleniya-pk</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/teamviewer-6-idealnaya-utilita-dlya-udalennogo-upravleniya-pk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 03:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viewerdow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[team viewer]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer 6]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer скачать бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Дистанционное управление персональным компьютером - это просто незаменимая вещь в наши дни. Все потому, что в результате данной способности можно управлять работой компьютера на безграничном расстоянии и без каких-либо преград. Например, если живущий далеко от Вас знакомый попросил продемонстрировать ему, как настраивать программу, либо на рабочем компьютере надо что-либо срочно изменить и т.д. В данных случаях дистанционное управление считается уникальной способностью, так как проблемы можно решить очень быстро, сидя дома за свои ПК.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/teamviewer-6-idealnaya-utilita-dlya-udalennogo-upravleniya-pk"  class="more-link">Читать дальше Teamviewer 6 &#8211; идеальная утилита для удаленного управления ПК...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/teamviewer-6-idealnaya-utilita-dlya-udalennogo-upravleniya-pk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торрент &#8211; отличная возможность загрузить новые фильмы на высокой скорости</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/torrent-otlichnaya-vozmozhnost-zagruzit-novye-filmy-na-vysokoj-skorosti</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/torrent-otlichnaya-vozmozhnost-zagruzit-novye-filmy-na-vysokoj-skorosti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freeutorren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[utorrent]]></category>
		<category><![CDATA[скачать utorrent]]></category>
		<category><![CDATA[скачать торрент бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[торрент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[<p>В наши дни продвинутых технологий и высокоскоростного соединения с интернет уже довольно тяжело представить свой быт без таких развлечений как игры, фильмы, музыка, которые в большом количестве есть во всемирной паутине. Но прежде чем насладиться последним фильмом или компьютерной игрой надо ее скачать к себе на ПК. Однако с помощью стандартного загрузчика файлов, который обязательно есть в любом браузере это выполнить далеко не всегда получается, так как в каждый момент времени может оборваться соединение с интернет и файл необходимо будет скачивать снова. К тому же скорость скачки не очень большая. Выходом из данной весомой проблемы стала программа <a target="_blank" href="http://freeutorrent.ru/" >utorrent</a>, которая позволяет просмотреть любимые клипы, фильмы, сыграть в увлекательные компьютерные игры и скачать необходимые программы.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/torrent-otlichnaya-vozmozhnost-zagruzit-novye-filmy-na-vysokoj-skorosti"  class="more-link">Читать дальше Торрент &#8211; отличная возможность загрузить новые фильмы на высокой скорости...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/torrent-otlichnaya-vozmozhnost-zagruzit-novye-filmy-na-vysokoj-skorosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет лицензий в локальной сети</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-licenzij-v-lokalnoj-seti</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-licenzij-v-lokalnoj-seti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">Что такое <a target="_blank" href="http://www.10-strike.com/rus/network-software-audit/" ><strong>учет лицензий</strong></a>? Почему он так важен? Ответы на эти вопросы довольно просты. Программное обеспечение – это, прежде всего, товар, который по той или иной причине необходим компании. Он является интеллектуальной собственностью и охраняется соответствующими законами, а его нелицензионное использование, по сути, является воровством. Для любой фирмы, большая она или нет, подобное недопустимо, так как приводит к довольно ощутимым штрафам и наказаниям. Поэтому <strong>учет лицензий</strong> – мероприятие, необходимое для обеспечения нормального функционирования компании. Не забывайте, что ответственность за программное обеспечение, установленное на рабочем месте сотрудника, лежит отнюдь не на нем, а на руководстве.</p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-licenzij-v-lokalnoj-seti"  class="more-link">Читать дальше Учет лицензий в локальной сети...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/uchet-licenzij-v-lokalnoj-seti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвентаризация локальной сети</title>
		<link>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/inventarizaciya-lokalnoj-seti</link>
		<comments>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/inventarizaciya-lokalnoj-seti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dstep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[инвентаризация]]></category>
		<category><![CDATA[локальная]]></category>
		<category><![CDATA[Программа]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betus-info.ru/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">Если локальная сеть компании разветвленная, а компьютеров в ней более десяти, то необходимость внедрения механизмов <a target="_blank" href="http://www.10-strike.com/rus/networkinventoryexplorer/" >инвентаризации сети</a> становится очевидным. Что же это такое и зачем нужно?</p>
<p align="left">Возьмем домашний компьютер. Сегодня он есть практически у каждого. Ежедневно мы в ручном режиме следим за его состоянием, обновляем программное обеспечение и продлеваем необходимые лицензии. В то же время, нужно постоянно следить и за его физической комплектацией и заменять устаревшие запчасти, не отвечающие все растущим требованиям, на новые, более мощные и современные. Невооруженным взглядом видна серьезность и необходимость такой работы даже в рамках одного персонального компьютера. А представьте, что таких машин десятки, а то и сотни. И для каждой нужно обеспечить необходимый набор программного обеспечения, своевременное обновление, отслеживание лицензий. Задача нетривиальная, не правда ли? Это и есть та самая <strong>инвентаризация сети.</strong></p>
<p><a href="http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/inventarizaciya-lokalnoj-seti"  class="more-link">Читать дальше Инвентаризация локальной сети...</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betus-info.ru/internet/kompyutery/inventarizaciya-lokalnoj-seti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

